显示参数 | 尺寸 | 36.3 英寸 |
液晶屏 | IPS | |
屏幕比例 | 9:16 | |
分辨率 | 1080*1920 | |
可视区域 | 452.35mm(V) x 803.52(H) | |
可视角度 | 178°/ 178° (H/V) | |
背光类型 | ELED | |
屏亮度 | 500-700cd/m2 | |
使用寿命 | ≥30000H | |
触摸系统
| 识别原理 | 电容触摸 |
触摸点数 | 10点电容触摸 | |
输入方式 | 手指、被动红外笔 | |
触摸精度 | ±1mm | |
屏幕旋转 | 支持屏幕360°旋转 | |
内置系统 | 系统版本 | Android 8.0以上 |
CPU | 主频最高2.4GHz,八核处理器 | |
GPU | 四核 | |
RAM | 4GB | |
ROM | 64GB (32G/64G/128G/256G 可选) | |
应用软件 | APK 安装器, 电子邮件,计算器,浏览器,设置,时钟,视频,播放器,搜索,图库,下载,音乐,资源管理器,兼容多数APP软件 | |
语言 | 中英文等多语言操作 |
网络 | 蓝牙 | 频率 | 2.4GHz/5GHz 双频 |
距离 | 0-10m | ||
Wi-Fi | 版本 | 802.11b/g/n/ac 协议 | |
频率 | 2.4GHz/5GHz | ||
距离 | 0-20m | ||
4G | 功能 | 支持中国移动、电信、联通等全网通 | |
接口 | HDMI 信号 | 2路,输入输出各1路 | |
USB 2.0 | 2 | ||
SIM卡 | 1 | ||
SD卡 | 1 | ||
全高清摄像头输入 | 1路 | ||
麦克风 | 内置1对,带降噪 | ||
DC12V | 1 | ||
音频输入输出端口 | 1 | ||
电源参数 | 电源输入 | 100-240V~ 50/60Hz | |
整机功耗 | 80W | ||
待机功耗 | ≤1W | ||
尺寸重量 | 整机尺寸(长×宽×厚) | 936.5*475*13.97mm | |
包装尺寸(长×厚×厚) | 1100×600×100mm | ||
支架孔规格(长×宽) | 300×300mm | ||
净重 | 9.5kg | ||
毛重 | 12kg | ||
随机附件
| 电源线 | ×1 | |
数据线 | ×1 | ||
移动支架 | ×1 | ||
内置音响 | 4Ω5W | ||
摄像头(选配) | 1300W | ||
内置麦克风 | ≥1.5m | ||
环境因素 | 工作温度 | -10℃~55℃ | |
工作湿度 | 10%~90%RH | ||
存储温度 | -20℃~60℃ | ||
存储湿度 | 10%~90%RH |
尺寸图:
|